В Киеве во всех районах из-за усилившихся морозов открыли пункты обогрева, сообщили управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды киевской администрации.
- По информации спасателей, в Киеве работает 105 пунктов обогрева. В них может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни, - говорится в сообщении.
В пунктах обогрева можно выпить горячего чая и получить первую медицинскую помощь.
Киевские власти напомнили, что в Киеве в ближайшее время сохранится низкая температура воздуха.- ночью будет до 20-ти мороза.днем 3 декабря будет составлять 13-15 градусов мороза.
Пункты обогрева на территории Киева
№ з / п | Адрес расположения | Наименование объекта | Примечание |
Голосеевский район | |||
1 | ул. Горького, 115 | Рынок "Владимирский" |
|
2 | ул. Изюмская, 1 | Рынок "Демеевский" |
|
3 | ул. Глушкова, 36 | Рынок "Одесский" |
|
4 | ул. Заболотного, 48 | Торговая площадка "Феофановский" |
|
Дарницкий район | |||
1 | ул. Вербицкого, 18
| Управление труда и социальной защиты населения Дарницкой райгосадминистрации |
|
2 | ул. Вербицкого, 9-И | Управление труда и социальной защиты населения Дарницкой райгосадминистрации |
|
3 | ул. Харьковское шоссе, 57 | Управление труда и социальной защиты населения Дарницкой райгосадминистрации |
|
4 | ул. А. Ахматовой, 2-А | ЖЭУ № 201 |
|
5 | ул. Вербицкого, 16 | ЖЭУ № 202 |
|
6 | ул. Харьковское шоссе, 172-А | ЖЭУ № 203 |
|
7 | ул. Олейника, 21 | ЖЭУ № 204 |
|
8 | ул. Княжий затон, 13 | ЖЭУ № 205 |
|
9 | ул. Вешняковская, 12 | ЖЭУ № 206 |
|
10 | ул. Ленина, 7 (мкрн Бортничи) | ЖЭУ № 207 |
|
11 | ул. Волго-Донская, 74 | ЖЭУ № 208 |
|
12 | Харьковское Шоссе, 51-А | ЖЭУ № 209 |
|
13 | ул. Севастопольская, 1/1 | ЖЭУ № 210 |
|
Деснянский район | |||
1 | ул. Бальзака, 63-А | Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района. Киева |
|
2 | ул. Милютенко, 10-А | Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района. Киева |
|
3 | ул. Будищанская, 4 | Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района. Киева |
|
4 | ул. Сабурова, 8 | Деснянский районный в г.. Киеве центр социальных служб для семьи, детей и молодежи |
|
5 | ул. Закревского, 87-Д | Управление труда и социальной защиты населения |
|
6 | просп. Маяковского, 15 | Управление труда и социальной защиты населения |
|
7 | ул. Курчатова, 3-Б | ЖЭК № 302 |
|
8 | ул. Курчатова, 21-А | ЖЭК № 303 |
|
9 | ул. Быкова, седьмой | ЖЭК № 312 |
|
10 | ул. Милославская, 33-А | ЖЭК № 319 |
|
11 | ул. Закревского, 81/1 | Коммунальное некоммерческое предприятие "Консультативно-диагностический центр" Деснянского района. Киева |
|
12 | просп. Маяковского, 32б | Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медико-санитарной помощи № 1" (ЦПМСД) |
|
13 | ул. Драйзера, 19 | ЦПМСД № 2 |
|
14 | ул. Матеюка, 3 | ЦПМСД № 3 |
|
15 | бульв. Выгуровский, 4 | ЦПМСД № 4 |
|
Днепровский район | |||
1 | ул. Радужная, 51 | Помещение благотворительного фонда "Открытое сердце" (исключительно для детей) |
|
2 | пер. Лобачевского, 8-А | Стационарный пункт в помещении всеукраинского благотворительного фонда "Социальное партнерство" |
|
3 | просп. Ю.Гагарина, 17-Б | Помещение ЖЭУ-401 |
|
4 | ул. Пожарского, 8-А | Помещение ЖЭУ-402 |
|
5 | ул. Чудновского, 1/10 | Актовый зал ЖЭУ-403 |
|
6 | Харьковское шоссе, 7/1 | Актовый зал ЖЭУ-404 |
|
7 | ул. Челябинская, 9-Г | Актовый зал ЖЭУ-405 |
|
8 | ул. Рогозовская, 4/16 | Помещение ЖЭУ-406 |
|
9 | ул. Шумского, 6-Б | Помещение ЖЭУ-407 |
|
10 | ул. Стальского, 14-А | Помещение ЖЭУ-408 |
|
11 | ул. Кибальчича, 13-Б | Помещение ЖЭУ-409 |
|
12 | ул. Энтузиастов, 43/1 | Помещение ЖЭУ-410 |
|
13 | ул. Миропольская, 13-А | Актовый зал ЖЭУ-411 |
|
14 | просп. Ватутина, 4-А | Помещение ЖЭУ-412 |
|
15 | ул. Курнатовского, 7-А, корпус 1 | Управление труда и социальной защиты населения Днепровской РГА
|
|
16 | ул. Курнатовского, 7-А, корпус 3 | Центральное отделение Территориального центра социального обслуживания Днепровского р-на |
|
17 | Русановский бульвар, 4
| Русановское отделения Территориального центра социального обслуживания Днепровского р-на |
|
18 | ул. Березняковская, 6-А | Березняковское отделения Территориального центра социального обслуживания Днепровского района |
|
19 | ул. Рогозовская, 6 | Киевская городская клиническая больница № 1 |
|
20 | ул. Луначарского, 5 | Консультативно-диагностический центр |
|
21 | просп. Тычины, 12 | Консультативно-диагностический центр (для детей) |
|
22 | ул. Запорожца, 26
| Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №1 |
|
23 | ул. Курнатовского, 7 | Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №1 |
|
24 | просп .. Тычины, 22 | Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №2 |
|
25 | ул. Красноткацкая, 31 | Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №3 |
|
26 | ул. Сергиенко, 23 | Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №4 |
|
27 | ул. Новаторов, 4
| Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №4 |
|
28 | ул. Алма-Атинская, 2 | Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №4 |
|
29 | ул. Энтузиастов, 49 | Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) "Русановка"
|
|
Оболонский район | |||
1 | ул. Мате Залки, 6-А | ЖЭУ №1 |
|
2 | ул. Лайоша Гавро, 7-А | ЖЭУ №2 |
|
3 | ул. М.Малиновського, 34а | ЖЭУ №3 |
|
4 | просп. Оболонский, 16-А | ЖЭУ №4 |
|
5 | ул. Н.Тимошенко, 2-В | ЖЭУ №5 |
|
6 | ул. Н.Тимошенко, 1-А | ЖЭУ №6 |
|
7 | ул. Героев Днепра, 22-Б | ЖЭУ №7 |
|
8 | ул. Богатырская, 6 | ЖЭУ №8 |
|
9 | просп. Оболонский, 28-В | ЖЭУ №9 |
|
10 | ул. Героев Сталинграда, сорок восьмой | ЖЭУ №10 |
|
11 | ул. Героев Сталинграда, 57 | ЖЭУ №11 |
|
12 | ул. Попова, 1 | ЖЭУ №12 |
|
13 | ул. Автозаводская, 83 | ЖЭУ №13 |
|
14 | просп. Минский, 4 | ЖЭУ №14 |
|
15 | ул. Родниковая, 3 | ЖЭУ №15 |
|
16 | ул. Краснофлотская | ЖЭУ №15 (Пуща-Водица) |
|
Печерский район | |||
1 | бул. Дружбы Народов, 30/1 | КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района города Киева". |
|
2 | бул. М. Примаченко, 3
| КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района города Киева". |
|
3 | ул. Бассейная, 5-А | КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района города Киева". |
|
4 | ул. Левандовского, 5-А | КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района города Киева". |
|
Подольский район
| |||
1 | ул. Оболонская, 38 | ЖЭУ - 701 |
|
2 | ул. Фрунзе, 126а | ЖЭУ - 702 |
|
3 | ул. Межевая, 25 | ЖЭУ - 703 |
|
4 | пер. Апрельский, 4 | ЖЭУ - 704 |
|
5 | пр-т. Гонгадзе, 38 | ЖЭУ - 705 |
|
6 | пр-т. М.Гречко, 10 | ЖЭУ - 706 |
|
Святошинский район
| |||
1 | ул. Жмеринская, 22-А
| Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района |
|
2 | ул. Чернобыльская, 9. | Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района |
|
Соломенский район | |||
1 | ул. Ереванская, 3-А | ЖЭУ-901 |
|
2 | ул. Волынская, 4-А | ЖЭУ-902 |
|
3 | ул. Соломенская, 33 | ЖЭУ-903 |
|
4 | ул. И.Лепсе, 23-А | ЖЭУ-904 |
|
5 | ул. М.Донца, 15-А | ЖЭУ-905 |
|
6 | ул. Выборгская | ЖЭУ-906 |
|
Шевченковский район | |||
1 | ул. М.Житомирська, 16/3 | ООО "Комфортная башня" ВОП "Михайловская" |
|
2 | пр-т. Победы, 5 | ООО "Комфортная башня" ВОП "Златоустовская" |
|
3 | ул. Довнар-Запольского, 6 | ООО "Комфортная башня" ВОП "Лукьяновка" |
|
4 | ул. Довженко, 10 | ООО "Комфортная башня" ВОП "Шулявка" |
|
5 | ул. Щусева, 10-А | ООО "Комфортная башня" ВОП "Сырец" |
|
6 | ул. Елены Телиги, 9 | ООО "Комфортная башня" ВОП "Дегтяривка" |
|
7 | ул. Ярославов Вал, 19
| ООО "НТП" УЦНМ " "Ярославская"
|
|
8 | ул. Лукьяновская, 5 | ООО "НТП" УЦНМ " "Татарка" |
|
9 | ул. Эстонская, 5 | ООО "Кийградсервис ("Дубрава", "Нивки") |
|
10 | ул. Тургеневская, 35-А | "Кийградсервис" "Покровская" |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Украине: морозные выходные и рождественское потепление
В Украине продолжает сохраняться морозная погода. Преимущественно, будет сохраняться ясное небо. Потепление наступит в канун Рождества.