Экономический кризис сполна отразился на украинском книгоиздательском бизнесе. Несмотря на популярность различных книжных выставок, ассортимент на них стал беднее. Об этом свидетельствуют статистические данные Книжной палаты Украины за 2015 год.
В 2015 году украинские издательства напечатали 19 958 книг общим тиражом 36 409 экземпляров. Выходит, что на одного украинца выпустили 0,85 книг. Негусто. Тогда как еще в 2014 году этот показатель составлял 1,28 книги на человека, а у 2013 — 1,53 книги. При этом темпы книгопечатания увеличились в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях. Но все же лидером в книгоиздательской сфере остается Киев.
Весьма плачевна, но неудивительна, статистика по Донбассу. Если в 2014 году в Донецке издавали 1098 наименований книг, то в 2015 - всего 297. В Луганске этот показатель уменьшился с 281 до 23 книг.
Випуск в Україні книг і брошур за територіальною ознакою
Випуск видання (республіка, область, місто) | 2014 | 2015 | ||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | |
Усього | 22 044 | 55 312,0 | 19 958 | 36 409,8 |
Автономна Республіка Крим | 229 | 104,2 | — | — |
Вінницька | 352 | 128,8 | 397 | 140,9 |
Волинська | 257 | 237,2 | 215 | 126,8 |
Дніпропетровська | 804 | 402,6 | 738 | 275,7 |
Донецька | 1 098 | 2 760,1 | 297 | 737,8 |
Житомирська | 149 | 58,3 | 225 | 90,7 |
Закарпатська | 229 | 160,4 | 197 | 97,8 |
Запорізька | 385 | 122,7 | 328 | 208,5 |
Івано-Франківська | 224 | 134,7 | 273 | 166,2 |
Київська | 105 | 56,1 | 93 | 229,8 |
Кіровоградська | 185 | 65,0 | 174 | 56,8 |
Луганська | 281 | 101,1 | 23 | 7,8 |
Львівська | 1 360 | 1 175,4 | 1 389 | 1 161,3 |
Миколаївська | 193 | 69,3 | 162 | 42,0 |
Одеська | 686 | 234,4 | 804 | 261,2 |
Полтавська | 246 | 79,6 | 261 | 63,0 |
Рівненська | 206 | 113,6 | 213 | 104,3 |
Сумська | 487 | 525,6 | 503 | 458,9 |
Тернопільська | 963 | 3 987,1 | 731 | 1 571,0 |
Харківська | 5 408 | 23 525,7 | 4 730 | 15 290,5 |
Херсонська | 290 | 80,8 | 226 | 63,6 |
Хмельницька | 444 | 308,6 | 449 | 293,0 |
Черкаська | 469 | 225,9 | 340 | 147,9 |
Чернівецька | 328 | 148,0 | 367 | 162,9 |
Чернігівська | 266 | 340,9 | 271 | 241,4 |
м. Київ | 6 381 | 20 149,9 | 6 552 | 14 410,0 |
м. Севастополь | 19 | 16,0 | — | — |
Наибольшее количество книг было напечатано в "Клубе семейного досуга", "Виват", "Ранок", редакции газеты "Підручники і посібники" и "Фолио".
Видавництва, які випустили найбільшу кількість книг і брошур
Видавничі суб'єкти | 2014 | Видавничі суб'єкти | 2015 | |||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | |||
Х.: ДП з іноземними інвестиціями "Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля" | 1 071 | 12 357,2 | Х.: ДП з іноземними інвестиціями "Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля" | 849 | 7 762,5 | |
Х.: ТОВ "Видавництво "РАНОК" | 550 | 2 181,1 | Х.: ТОВ "Видавництво "Віват" | 301 | 1 046,9 | |
Х.: ТОВ "Видавництво "Фоліо" | 436 | 876,0 | Х.: ТОВ "Видавництво "РАНОК" | 392 | 1 316,9 | |
Х.: ТОВ "Аргумент Принт" | 406 | 867,2 | Тернопіль: Редакція газети "Підручники і посібники" | 287 | 766,1 | |
Донецьк: ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "БАО" | 294 | 1 540,5 | Х.: ТОВ "Видавництво Фоліо" | 279 | 523,8 | |
Тернопіль: ТОВ "Видавництво "Навчальна книга — Богдан" | 274 | 458,5 | Суми: Науково-виробниче підприємство "Росток А.В.Т." | 233 | 373,7 | |
Тернопіль: Редакція газети "Підручники і посібники" | 267 | 4 839,8 | Х.: ВГ "Основа" | 213 | 388,0 | |
Х.: ТОВ "Видавнича група "Основа" | 254 | 597,8 | Х.: ПП "Торсінг плюс" | 207 | 547,0 | |
К.: ВД "Освіта" | 249 | 891,1 | Тернопіль: ТОВ "Видавництво "Навчальна книга — Богдан" | 208 | 488,6 | |
Х.: ТОВ "Видавництво "Пегас" | 213 | 4 378,3 | К.: Видавництво "Генеза" | 198 | 3 189,6 |
Основная тематическая направленность выпускаемых в Украине книг - политическая и социально-экономическая. Основу всего массива издаваемых книг становит научная и методическая литература - 34,2% и 44,6% от общего тиража. По сравнению с 2014 годом, стали больше печатать книг по технической и медицинской тематике, но это касается только наименований книг, а не тиража. А вот выпуск книг на политические темы вырос на 194 процента - от 39 наименований в 2014 году до 139 в 2015.
Випуск книг і брошур за укрупненими тематичними розділами
Тематичні розділи | 2014 | 2015 | ||||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | % відношення до 2014 року | Тираж, тис. пр. | % відношення до 2014 року | |
Усього | 22 044 | 55 312,0 | 19 958 | 90,5 | 36 409,8 | 65,8 |
Політична і соціально-економічна література | 5 291 | 5 759,2 | 5 333 | 100,8 | 5 485,8 | 95,3 |
Природничо-наукова література | 1 315 | 803,4 | 1 271 | 96,7 | 529,0 | 65,8 |
Технічна література | 2 367 | 4 889,5 | 2 233 | 94,3 | 2 742,3 | 56,1 |
Сільськогосподарська література | 508 | 492,5 | 398 | 78,3 | 332,7 | 67,6 |
Медицина. Охорона здоров'я | 732 | 1 432,1 | 762 | 104,0 | 1 172,2 | 81,9 |
Фізична культура і спорт | 146 | 73,2 | 126 | 86,3 | 106,5 | 145,5 |
Література з освіти та культури | 4 963 | 26 422,8 | 3 758 | 75,7 | 15 213,7 | 57,6 |
Друк у цілому. Книгознавство. Преса. Поліграфія | 209 | 159,2 | 224 | 107,2 | 77,7 | 48,8 |
Мистецтво. Мистецтвознавство | 367 | 584,7 | 298 | 81,2 | 395,9 | 67,7 |
Література з філологічних наук | 875 | 406,2 | 937 | 107,1 | 478,8 | 117,9 |
Художня література. Фольклор | 3 416 | 7 171,5 | 3 092 | 90,5 | 5 595,1 | 78,0 |
Література для дітей | 1 809 | 4 934,5 | 1 506 | 83,3 | 4 208,6 | 85,3 |
Література універсального змісту | 46 | 2 183,2 | 20 | 43,5 | 71,5 | 3,3 |
Випуск книг і брошур за цільовим призначенням
Розділи цільового призначення | 2014 | 2015 | ||||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | % відношення до 2014 року | Тираж, тис. пр. | % відношення до 2014 року | |
Усього | 22 044 | 55 312,0 | 19 958 | 90,5 | 36 409,8 | 65,8 |
Наукові видання | 4 819 | 1 550,1 | 4 381 | 90,9 | 1 284,8 | 82,9 |
Науково-популярні видання | 1 064 | 1 964,4 | 1 363 | 128,1 | 2 491,9 | 126,9 |
Нормативно-практичні видання | 532 | 1 072,8 | 556 | 104,5 | 615,6 | 57,4 |
Офіційні видання | 744 | 308,3 | 771 | 103,6 | 287,9 | 93,4 |
Громадсько-політичні видання | 39 | 49,0 | 76 | 194,9 | 1 307,8 | 2 464,9 |
Навчальні та методичні видання | 7 758 | 27 550,9 | 6 818 | 87,9 | 16 223,0 | 58,9 |
Літературно-художні видання | 3 416 | 7 171,5 | 3 092 | 90,5 | 5 595,1 | 78,0 |
Видання для дітей та юнацтва | 1 809 | 4 934,5 | 1 506 | 83,3 | 4 208,6 | 85,3 |
Довідкові видання | 500 | 1 415,2 | 436 | 87,2 | 665,1 | 47,0 |
Інформаційні видання | 54 | 51,6 | 18 | 33,3 | 8,0 | 15,5 |
Видання для видавців | 1 | 88,0 | 2 | 200,0 | 2,0 | 2,3 |
Бібліографічні видання | 130 | 34,8 | 139 | 106,9 | 34,6 | 99,4 |
Видання для організації дозвілля | 717 | 7 575,2 | 370 | 51,6 | 2 620,3 | 34,6 |
Рекламні видання | 80 | 16,0 | 4 | 5,0 | 4,0 | 25,0 |
Література релігійного змісту | 381 | 1 529,7 | 426 | 111,8 | 1 061,1 | 69,4 |
Несмотря на жалобы некоторых депутатов, что в стране издают мало украиноязычной литературы, статистика говорит об обратном. 65,2% книг из общего тиража напечатаны на украинском языке, 30,4% - на русском. Если в 2014 году на русском языке напечатали 5,629 книг общим тиражом 22 тысячи экземпляров, то в 2015 году на 1000 наименований меньше, а тираж и вовсе уменьшился ровно в два раза.
Випуск книг і брошур мовами народів світу
Мова видання | 2014 | 2015 | ||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | |
Усього, у т. ч.: | 22 044 | 55 312,0 | 19 958 | 36 409,8 |
Українська | 14 145 | 30 404,7 | 14 117 | 23 740,0 |
Англійська | 328 | 866,3 | 405 | 571,6 |
Арабська | — | — | 2 | 1,0 |
Білоруська | 1 | 0,5 | — | — |
Болгарська | 1 | 1,0 | 4 | 2,1 |
Вірменська | 1 | 0,1 | — | — |
Гагаузька | — | — | 1 | 1,0 |
Грецька | 1 | 0,2 | — | — |
Іврит | — | — | 1 | 1,0 |
Іспанська | 5 | 1,5 | 15 | 4,0 |
Італійська | 1 | 0,3 | 4 | 5,7 |
Есперанто | 1 | 0,3 | — | — |
Казахська | — | — | 2 | 3,0 |
Китайська | — | — | 1 | 0,5 |
Кримськотатарська | 15 | 13,0 | — | — |
Латинська | — | — | 6 | 5,0 |
Литовська | 1 | 0,5 | — | — |
Молдавська | 12 | 7,3 | 8 | 34,0 |
Німецька | 100 | 144,8 | 50 | 112,8 |
Польська | 31 | 12,1 | 26 | 21,4 |
Російська | 5 629 | 22 049,1 | 4 002 | 11 064,1 |
Румунська | 45 | 101,2 | 14 | 19,6 |
Русинська | 2 | 0,6 | 2 | 1,4 |
Сербська | — | — | 1 | 0,3 |
Словацька | — | — | 2 | 0,2 |
Словенська | — | — | 1 | 1,0 |
Старослов'янська (церковнослов'янська) | 5 | 3,3 | 1 | 0,5 |
Турецька | 2 | 0,8 | 1 | 0,2 |
Угорська | 15 | 4,8 | 6 | 2,4 |
Французька | 22 | 38,1 | 10 | 9,7 |
Чеська | 2 | 1,8 | 10 | 5,6 |
Японська | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 |
Видання українською і російською мовами | 808 | 424,9 | 517 | 199,3 |
Видання кількома мовами народів України | 56 | 23,1 | 77 | 36,6 |
Видання кількома мовами народів світу | 731 | 1 062,6 | 623 | 501,5 |
Українсько-російські словники | 4 | 4,3 | 1 | 0,1 |
Словники мовами народів України | 13 | 9,8 | 11 | 8,6 |
Словники мовами народів світу | 66 | 134,8 | 36 | 55,5 |
Таблиця 7
Випуск художньої літератури мовами народів світу
Мова видання | 2014 | 2015 | ||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | |
Усього, у т. ч.: | 3 416 | 7 171,5 | 3 092 | 5 595,1 |
Українська | 1 710 | 2 056,4 | 1 782 | 2 342,9 |
Російська | 1 400 | 4 950,4 | 1 054 | 3 099,5 |
Англійська | 11 | 17,9 | 18 | 28,7 |
Арабська | — | — | 2 | 1,0 |
Болгарська | — | — | 2 | 0,6 |
Вірменська | 1 | 0,1 | — | — |
Есперанто | 1 | 0,3 | — | — |
Італійська | — | — | 2 | 0,6 |
Казахська | — | — | 2 | 3,0 |
Китайська | — | — | 1 | 0,5 |
Кримськотатарська | 9 | 5,8 | — | — |
Литовська | 1 | 0,5 | — | — |
Молдавська | 1 | 2,0 | — | — |
Німецька | 2 | 1,3 | 1 | 0,1 |
Польська | 1 | 0,5 | 1 | 0,1 |
Румунська | 4 | 1,4 | — | — |
Русинська | 2 | 0,6 | 1 | 1,0 |
Старослов'янська (церковнослов'янська) | 4 | 3,0 | — | — |
Угорська | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
Французька | 1 | 1,0 | 1 | 0,5 |
Чеська | 1 | 0,3 | — | — |
Українською і російською мовами | 237 | 116,6 | 187 | 95,6 |
Кількома мовами народів України | 8 | 3,1 | 12 | 8,9 |
Кількома мовами народів світу | 21 | 10,0 | 25 | 11,8 |
Таблиця 8
Випуск дитячої літератури мовами народів світу
Мова видання | 2014 | 2015 | ||
Кількість видань, | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, | Тираж, тис. пр. | |
Усього, у т. ч.: | 1 809 | 4 934,5 | 1 506 | 4 208,6 |
Українська | 1 126 | 2 445,8 | 1 057 | 2 657,4 |
Російська | 627 | 2 272,9 | 414 | 1 476,9 |
Англійська | 4 | 6,0 | 3 | 3,2 |
Кримськотатарська | 1 | 1,0 | — | — |
Молдавська | — | — | 4 | 32,0 |
Румунська | 28 | 92,0 | 2 | 6,0 |
Словацька | — | — | 1 | 0,1 |
Французька | — | — | 2 | 0,8 |
Чеська | — | — | 1 | 1,0 |
Видання українською і російською мовами | 13 | 104,0 | 6 | 4,2 |
Кількома мовами народів України | 2 | 1,5 | — | — |
Кількома мовами народів світу | 8 | 11,3 | 16 | 27,0 |
В ТЕМУ
Число посетителей Книжного арсенала выросло, несмотря на кризис
За четыре дня (20-25) апреля Книжный арсенал в Киеве посетили 93 тысячи человек. На первый взгляд кажется, что немного. Что такое 93 тысячи книгочеев? Это население Броваров. Это в 25 раз больше, чем может вместить Дворец "Украина" во время концерта Билык или "95 квартала". Это на 25 тысяч людей больше, чем пришли на НСК Олимпийский посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу в 2012 году.
Ирен Роздобудько о запрете российских книг: "Будет больше моих продаваться"
Пока что предложение народного депутата Остапа Семерака находится на стадии рассмотрения. Однако, учитывая энтузиазм, с которым украинское правительство в последнее время запрещает все российское, вполне возможно, что список запрещенных товаров пополнят и книги. Украинские писатели, с которыми пообщалась "КП в Украине", уверены: наша страна от такого решения только выиграет.