Исследование провел Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологическая служба Центра Разумкова с 22 по 27 июля 2015 года.
Социологи поставили перед собой интересную цель: сравнить уровень доверия украинцев к различным властным институтам и внешнеполитическим организациям в 2010 году и в текущем году.
С этой целью социологи опросили 2011 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных регионов Донецкой и Луганской областей.
Волонтерам, церкви и ВСУ доверяют больше всего
В 2015 году лидерами общественного доверия стали волонтеры (доверяют 67%, не доверяют – 23%, баланс доверия-недоверия составляет +44%).
Традиционный лидер доверия – церковь – несколько потеряла в доверии (баланс доверия-недоверия составляет +34%, однако это – самый низкий результат за последние 5 лет). Преобладает доверие над недоверием в отношении населения к Вооруженным силам Украины (+18%) и к добровольческих батальонов, причем это доверие почти одинаковая (+18% и +16%).
Положительным является также баланс доверия-недоверия к общественным организациям (+13%) и к средствам массовой информации Украины (+2%), однако динамика в отношении к этим институтам противоположная: доверие к общественным организациям растет (от -9% в 2010 году до 13% в 2015-м), а в украинских СМИ падает (от +26% в 2010 году до +2% в 2015-м).
СМИ России, суды и прокуратура украинцам доверия не внушают
Самым высоким уровнем недоверия уже два года подряд отмечаются средства массовой информации России (– 76% в 2015 году -72% в 2014 году, а в 2013 было -28%).
Далее по уровню недоверия идут все правоохранительные органы, причем недоверие к ним за пять последних лет существенно возросла: суды (– 67% в 2015 году, – 72% в 2014, -45% в 2010-м)
Прокуратуре не доверяют 67% опрошенных в 2015 году, в 2010-м -48%), милиция (-57% в 2015 году, в 2010-м – 37%).
В Службу безопасности Украины доверие несколько выше, хотя за пять лет она тоже существенно снизилась: от -9% в 2010 году до -34% в 2015-ом.
Рада и Президент теряют лояльность избирателей
Доверие к Верховной Раде и к Президенту колеблется: самой высокой она является сразу после выборов и далее резко идет на спад. Президент Петр Порошенко в декабре 2014 года имел баланс доверия в +5%, а в июле 2015-го она упала до -33%; Верховная Рада в декабре 2014 года имела баланс доверия в -26%, а в июле 2015 года – 63%.
Доверие к банкам тоже колеблется, но в зависимости от финансово-экономической ситуации в стране, и в последние два года она является самой низкой: -71% в декабре 2014 года и -63% в июле 2015-го. Падает и доверие к местной власти: от +10% в 2012 году до -22% в июле 2015г.
За вступление в НАТО 64% населения страны, в ЕС
За последние два года существенно изменились показатели идентификации: значительно возросла идентификация населения с гражданством Украины за счет уменьшения региональной и местной идентификации.
Так, в 2010 году 51% населения считали себя в первую очередь гражданами Украины, зато 34% обозначили региональную идентификацию (27% – со своим городом или селом и еще 7% – с регионом). В декабре 2014 года общенациональная идентификация составляла 73%, региональный – 19%, правда, в июле 2015 года ситуация вновь несколько изменилась: 66% национальной идентификации и 27% – регионального.
За последние два года существенно изменилась общественное мнение населения относительно выбора внешнеполитических ориентаций.
В 2010 году большинство населения считали приоритетным вступление в Таможенный союз (49% против 38% тех, кто поддерживал приоритетность вступления в ЕС), А в декабре 2014 года 57% выбирали ориентацию на вступление в ЕС и только 16% – на Таможенный союз, в июле 2015 года – соответственно, 51% и 17%.
Наиболее кардинальные изменения произошли в отношении населения Украины к НАТО. В июне 2010 года на воображаемом референдуме относительно вступления Украины в НАТО лишь 25% из тех, кто вызвался принять участие в таком референдуме проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, а 68% проголосовали бы "против".
В июне 2014 года ситуация изменилась на противоположную: 45% проголосовали бы за вступление в НАТО, а 36% – против. А еще через год, в июле 2015 года, "за" вступление в НАТО проголосовали бы 64% участников референдума и 28.5% – против.
Зовсім не довіряю | Переважно не довіряю | Переважно довіряю | Цілком довіряю | Важко сказати | Баланс довіри-недовіри | |
Президентові України | 33,3 | 29,2 | 25,8 | 3,7 | 8,0 | -33,0 |
Верховній Раді України | 44,4 | 34,0 | 13,6 | 1,9 | 6,2 | -62,9 |
Уряду України | 45,1 | 29,5 | 16,0 | 2,3 | 7,1 | -56,3 |
Збройним Силам України | 19,1 | 17,6 | 41,3 | 13,4 | 8,6 | 18,0 |
Добровольчим батальйонам | 20,8 | 16,0 | 36,7 | 15,9 | 10,6 | 15,8 |
Міліції | 40,3 | 34,7 | 16,1 | 2,1 | 6,8 | -56,8 |
Службі безпеки України | 32,7 | 28,7 | 23,7 | 3,6 | 11,3 | -34,1 |
Місцевій владі | 25,9 | 30,7 | 29,5 | 5,0 | 8,9 | -22,1 |
Судам | 51,4 | 28,8 | 10,4 | 2,4 | 7,0 | -67,4 |
Прокуратурі | 51,4 | 28,2 | 9,9 | 2,8 | 7,7 | -66,9 |
Церкві | 14,4 | 13,6 | 38,3 | 23,7 | 10,0 | 34,0 |
Засобам масової інформації України | 20,1 | 24,6 | 40,6 | 6,3 | 8,3 | 2,2 |
Засобам масової інформації Росії | 55,8 | 27,5 | 5,7 | 1,6 | 9,5 | -76,0 |
Громадським організаціям | 15,1 | 17,9 | 38,7 | 7,5 | 20,9 | 13,2 |
Волонтерам | 12,2 | 10,6 | 49,0 | 17,6 | 10,6 | 43,8 |
Банкам | 45,5 | 31,0 | 12,6 | 2,0 | 9,0 | -61,9 |
Динаміка рейтингів довіри-недовіри до державних та соціальних інституцій (2010-2015 рр).
| Баланс довіри-недовіри Червень-2010 | Баланс довіри-недовіри Серпень-2012 | Баланс довіри-недовіри Травень-2013 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2013 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2014 | Баланс довіри-недовіри Липень- 2015 |
Президент України | +22 | –12 | –43 | –27 | +5 | -33 |
Верховна Рада України | –22 | –35 | –61 | –54 | –26 | -63 |
Уряд України | –1 | –28 | –49 | –36.5 | –18 | -56 |
Збройні Сили України | +17 | +21 | +21 | –1.5 | +25 | +18 |
Добровольчі батальйони | –* | –* | –* | –* | –* | +16 |
Міліція | –37 | –33 | –47 | –48 | –58 | -57 |
Служба безпеки України | –9 | –1 | –14 | –27 | –34 | -34 |
Місцева влада | –* | +10 | –5 | –4 | –15 | -22 |
Суди | –45 | –37 | –56 | –52 | –72 | -67 |
Прокуратура | –38 | –27 | –37 | –48 | –64 | -67 |
Церква | +52 | +44 | +50 | +40 | +45 | +34 |
Засоби масової інформації України | +26 | +22 | +24 | +19 | +13 | +2 |
Засоби масової інформації Росії | –* | –* | –* | –28 | –72 | -76 |
Громадські організації | –9 | -* | +2 | +2 | +9 | +13 |
Волонтери | –* | –* | –* | –* | –* | +44 |
Банки | –52 | –28 | –44 | –33 | –71 | -62 |
–*цього року питання не ставилося
Ким Ви себе перш за все вважаєте? (Позначте одну відповідь)
| Квітень-2010 | Квітень-2012 | Червень-липень 2013 | Грудень- 2013 | Грудень- 2014 | Липень-2015 |
Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете | 27.2 | 29.8 | 28.6 | 24,3 | 12,3 | 19,1 |
Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 11,0 | 6,8 | 7,5 |
Громадянином України | 51.2 | 48.4 | 50.6 | 54,2 | 73,2 | 66,1 |
Представником свого етносу, нації | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 2,0 | 1,3 | 1,8 |
Громадянином колишнього Радянського Союзу | 6.9 | 8.4 | 6.6 | 3,2 | 2,9 | 2,1 |
Громадянином Росії |
|
|
| 0,1 | 0,0 | |
Громадянином Європи | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2,5 | 0,9 | 0,5 |
Громадянином світу | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
Інше | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
Як Ви вважаєте, вступ до якої спiльноти для України є прiоритетним?
| Червень-2010 | Грудень- 2013 | Грудень- 2014 | Липень-2015 |
До Європейського Союзу | 38.1 | 46,4 | 57,3 | 51,2 |
До Митного Союзу з Росiєю, Бiлоруссю та Казахстаном | 48.9 | 35,7 | 16,3 | 17,4 |
Важко сказати | 13.0 | 17,8 | 26,5 | 31,3 |
Якби у найближчі вихідні відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, то як би Ви проголосували? (% тих, хто збирається взяти участь у референдумі)
| Червень-2010 | Червень-2014 | Липень-2015 |
За вступ України до НАТО | 24.6 | 45,4 | 63.9 |
Проти вступу України до НАТО | 67.7 | 36,4 | 28.5 |
Важко відповісти | 7.7 | 18,1 | 7.6 |
Довіра до державних та соціальних інституцій у різних регіонах України
(липень-2015)
Президентові України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 29,8 | 27,3 | 37,2 | 46,2 | 33,4 |
Переважно не довіряю | 33,3 | 29,9 | 34,4 | 22,8 | 25,9 |
Переважно довіряю | 28,1 | 27,9 | 22,3 | 21,8 | 24,9 |
Цілком довіряю | 3,3 | 3,5 | 1,9 | 3,5 | 6,3 |
Важко сказати | 5,5 | 11,5 | 4,2 | 5,6 | 9,5 |
Верховній Раді України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 44,2 | 40,8 | 47,0 | 52,3 | 41,0 |
Переважно не довіряю | 36,3 | 37,1 | 31,2 | 29,6 | 31,5 |
Переважно довіряю | 14,7 | 12,6 | 14,4 | 10,5 | 17,4 |
Цілком довіряю | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 5,0 |
Важко сказати | 3,8 | 8,6 | 6,0 | 5,4 | 5,0 |
Уряду України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 43,6 | 41,0 | 48,6 | 53,4 | 44,3 |
Переважно не довіряю | 32,6 | 29,7 | 29,2 | 26,1 | 29,2 |
Переважно довіряю | 18,6 | 17,0 | 14,8 | 12,7 | 15,1 |
Цілком довіряю | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 2,4 | 5,0 |
Важко сказати | 4,0 | 10,6 | 6,0 | 5,4 | 6,3 |
Збройним Силам України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 14,7 | 11,8 | 24,7 | 27,5 | 27,4 |
Переважно не довіряю | 16,2 | 14,4 | 29,3 | 20,2 | 15,1 |
Переважно довіряю | 50,6 | 46,6 | 26,5 | 34,0 | 36,3 |
Цілком довіряю | 13,3 | 15,7 | 11,2 | 11,3 | 12,6 |
Важко сказати | 5,2 | 11,5 | 8,4 | 7,0 | 8,5 |
Добровольчим батальйонам
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 9,3 | 9,9 | 21,9 | 36,3 | 40,6 |
Переважно не довіряю | 12,4 | 10,8 | 28,4 | 16,1 | 23,9 |
Переважно довіряю | 44,9 | 48,0 | 27,4 | 28,8 | 16,7 |
Цілком довіряю | 25,7 | 19,8 | 8,4 | 8,3 | 8,8 |
Важко сказати | 7,8 | 11,5 | 14,0 | 10,5 | 10,1 |
Міліції
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 44,5 | 32,2 | 45,1 | 44,7 | 44,2 |
Переважно не довіряю | 32,9 | 38,0 | 28,4 | 39,1 | 29,0 |
Переважно довіряю | 15,7 | 17,7 | 20,0 | 10,5 | 16,7 |
Цілком довіряю | 1,0 | 2,5 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
Важко сказати | 6,0 | 9,6 | 5,1 | 4,3 | 5,7 |
Службі безпеки України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 30,7 | 26,3 | 38,8 | 39,9 | 36,8 |
Переважно не довіряю | 32,1 | 29,2 | 29,4 | 25,3 | 26,1 |
Переважно довіряю | 25,0 | 27,9 | 20,6 | 19,4 | 20,1 |
Цілком довіряю | 1,7 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 8,2 |
Важко сказати | 10,5 | 13,8 | 7,9 | 11,6 | 8,8 |
Місцевій владі
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 25,0 | 24,4 | 23,6 | 28,0 | 29,2 |
Переважно не довіряю | 27,6 | 31,1 | 36,1 | 35,2 | 24,8 |
Переважно довіряю | 34,8 | 28,8 | 28,7 | 24,2 | 30,8 |
Цілком довіряю | 6,0 | 2,8 | 1,4 | 6,2 | 10,1 |
Важко сказати | 6,7 | 12,9 | 10,2 | 6,5 | 5,0 |
Судам
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 57,1 | 49,2 | 52,1 | 48,8 | 51,1 |
Переважно не довіряю | 28,1 | 31,9 | 30,7 | 29,4 | 20,8 |
Переважно довіряю | 6,9 | 9,5 | 9,8 | 12,4 | 15,5 |
Цілком довіряю | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 8,2 |
Важко сказати | 6,4 | 8,3 | 7,0 | 7,5 | 4,4 |
Прокуратурі
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 55,0 | 50,1 | 55,6 | 49,1 | 49,2 |
Переважно не довіряю | 27,6 | 30,2 | 26,9 | 28,8 | 24,3 |
Переважно довіряю | 7,4 | 9,3 | 9,7 | 12,1 | 12,0 |
Цілком довіряю | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 8,8 |
Важко сказати | 8,6 | 8,3 | 6,9 | 8,1 | 5,7 |
Церкві
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 5,7 | 13,4 | 15,3 | 20,2 | 20,8 |
Переважно не довіряю | 5,5 | 12,6 | 18,6 | 19,1 | 17,0 |
Переважно довіряю | 40,5 | 41,1 | 40,9 | 36,3 | 29,9 |
Цілком довіряю | 45,7 | 19,5 | 11,2 | 13,7 | 23,3 |
Важко сказати | 2,6 | 13,4 | 14,0 | 10,8 | 9,1 |
Засобам масової інформації України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 11,9 | 15,0 | 20,1 | 31,5 | 29,0 |
Переважно не довіряю | 16,5 | 19,7 | 40,2 | 34,8 | 23,7 |
Переважно довіряю | 52,0 | 49,1 | 28,0 | 23,7 | 35,3 |
Цілком довіряю | 9,3 | 4,7 | 2,3 | 5,4 | 9,5 |
Важко сказати | 10,3 | 11,6 | 9,3 | 4,6 | 2,5 |
Засобам масової інформації Росії
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 74,3 | 62,4 | 33,5 | 46,1 | 43,5 |
Переважно не довіряю | 15,5 | 24,9 | 46,0 | 34,0 | 29,0 |
Переважно довіряю | 3,6 | 3,2 | 6,5 | 5,9 | 12,9 |
Цілком довіряю | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 3,8 |
Важко сказати | 5,5 | 8,2 | 13,5 | 12,7 | 10,7 |
Громадським організаціям
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 11,7 | 12,0 | 14,5 | 20,7 | 19,9 |
Переважно не довіряю | 12,9 | 16,0 | 24,3 | 23,1 | 17,7 |
Переважно довіряю | 54,8 | 39,5 | 35,5 | 23,9 | 35,4 |
Цілком довіряю | 6,4 | 8,1 | 8,9 | 5,6 | 8,5 |
Важко сказати | 14,3 | 24,4 | 16,8 | 26,6 | 18,4 |
Волонтерам
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 7,1 | 9,4 | 10,7 | 18,3 | 19,0 |
Переважно не довіряю | 10,5 | 8,1 | 17,2 | 11,1 | 11,1 |
Переважно довіряю | 54,4 | 54,1 | 42,8 | 42,6 | 42,4 |
Цілком довіряю | 21,6 | 21,7 | 13,5 | 13,7 | 11,1 |
Важко сказати | 6,4 | 6,7 | 15,8 | 14,3 | 16,5 |
Банкам
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 46,9 | 38,3 | 57,2 | 44,4 | 52,7 |
Переважно не довіряю | 30,0 | 34,1 | 27,0 | 32,5 | 26,8 |
Переважно довіряю | 11,4 | 15,4 | 6,0 | 14,2 | 10,1 |
Цілком довіряю | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 3,2 |
Важко сказати | 10,0 | 10,5 | 8,8 | 6,5 | 7,3 |
Напомним, согласно данным соцопросов терпение украинцев лопнет через год
Две трети украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, и только каждый седьмой полагает, что все идет как надо.
Две трети украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, и только каждый седьмой полагает, что все идет как надо. Такие результаты показало социологическое исследование "Оценка гражданами ситуации в Украине и состояния проведения реформ", проведенное Центром Разумкова.
Каждый пятый уверен, что Украина вообще не способна преодолеть существующие проблемы, 41% говорят, что если это и произойдет, то в далекой перспективе. И лишь четверть опрошенных надеются, что ситуация наладится в ближайшие несколько лет. Однако терпеть даже год в ожидании хоть каких-то улучшений большинство наших сограждан категорически не готовы (подробнее см. инфографику).
Интенсивность реализации реформ украинцы оценивают как низкую. В разных сферах оценки составили 2-3 балла по 10-балльной шкале, и только за деятельность, направленную на популяризацию Украины в мире, наши сограждане поставили чуть больше.