В ведомстве подчеркнули, что жители города, которые проживают в частном секторе, используют в качестве укрытия подвальные и полуподвальные помещения собственных домов.
Все указанные подвальные и полуподвальные помещения больниц, школ и жилых домов не приспособлены к системам жизнеобеспечения, отсутствует водоснабжение, подача воздуха, канализация, частично освещения.
Район города | Предлагаемые места укрытия | Количество укрываемого населения(ориентировочная общая площадь помещения) | Адрес расположения (характер расположения укрытия) | |
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
| Защитное сооружение Департамента обеспечения жизнедеятельности города Луганского городского совета | 100 чел. | ул. 2-я Свердлова, 1-а Встроенное | |
Защитное соружение ДП "Донецкая железная дорога ", Луганское строительное монтажное управление №4 | 50 чел. | ул. Лутугинская, 10 | ||
Защитное соружение ПАТ "Луганський Енергозавод" | 1800 чел. | ул. Руднева, 56 | ||
Защитное соружение ЗАТ "Луганський трубопрокатный завод" | 300 чел. | ул. Щорса, 26 | ||
Защитное соружение ЗАТ "Луганський трубопрокатный завод" | 200 чел. | ул. 2 – га Свердла, 5 | ||
Вагонне депо Луганськ ДП "Донецька залізниця" | 100 чел. | вул. Українська, 86в | ||
Защитное сооружение Коммунальное учреждение "Луганская специализированная школа 1-3 ступеней" № 57 | 300 чел. | кв. Заречный 15-б Встроенное | ||
Луганская городская многопрофильная детская больница №2 | 200 чел. | ул. Победоносная,15, Встроенное | ||
г. Александровск Центр первичной медико-санитарной помощи № 5 | 50 чел. | ул. Шевченко 21 Встроенное | ||
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-III СТЕПЕНЕЙ №7” | 100 чел. | ул. Ленина, 103 | ||
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ“ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-III СТЕПЕНЕЙ №33” | 50 чел. | ул. Магистральная, 2
| ||
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-III СТЕПЕНЕЙ № 41” | 100 чел. | кв. Ленинского комсомола Подвальное помещение | ||
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-III СТЕПЕНЕЙ №53” | 150 чел. | кв. Королева, 8 Подвальное помещение | ||
с. Юбилейное КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЛУГАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА I-III СТЕПЕНЕЙ №54” | 100 чел. | кв. Ворошилова, 10 Подвальное помещение | ||
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЛУГАНСКОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ №59” | 150 чел. | кв. Ольховський, 15а Подвальное помещение | ||
Бывшая детская комната | 100м2 | ул.А.Линева 48/5,6 під'їзд | ||
Бывшее помещение Комбината зелёного хазяйства и благоустройства, подвал | 100м2 | кв. Гаевого 23, 1 подъезд | ||
Подвал | 539м2 | кв.Гаевого 6 | ||
Подвал | 462м2 | кв.Гаевого 7 | ||
Подвал | 408м2 | кв.Гаевого 10 | ||
Подвал | 440м2 | кв.Гаевого 11 | ||
Подвал | 422м2 | кв.Гаевого 12 | ||
Подвал | 305м2 | кв.Гаевого 18 | ||
Подвал | 297м2 | кв.Гаевого 19 | ||
Подвал | 293м2 | кв.Гаевого 20 | ||
Подвал | 443м2 | кв.Гаевого 21/1 подезд | ||
Подвал | 610м2 | кв.Гаевого 25 | ||
Подвал | 398м2 | кв.Гаевого 26 | ||
Подвал | 396м2 | кв.Гаевого 28 | ||
Подвал | 289м2 | ул.Советская 3 | ||
Подвал | 1148м2 | ул.Советская 4 | ||
Подвал | 922м2 | ул.Советская 7 | ||
Подвал | 428м2 | ул.Советская 11 | ||
Подвал | 693м2 | ул.Советская 12 | ||
Подвал | 426м2 | ул.Советская 13 | ||
Подвал | 570м2 | ул.Советская 14 | ||
Подвал | 510м2 | ул.Советская 16 | ||
Подвал | 401м2 | ул.Щорса 26 | ||
Подвал | 401м2 | ул.Щорса 26а | ||
Подвал | 768м2 | ул.Щорса 28 | ||
Подвал | 768м2 | ул.Щорса 35 | ||
Подвал | 1850м2 | ул.А.Линева 67а | ||
Подвал | 1063м2 | ул.А.Линева 79 | ||
Подвал | 697м2 | ул.А.Линева 87-а | ||
Подвал | 562м2 | ул.А.Линева 89 | ||
Подвал | 562м2 | ул.А.Линева 91 | ||
Подвал | 520м2 | ул.А.Линева 93 | ||
Подвал | 1108м2 | ул.А.Линева 97 | ||
Подвал | 307м2 | ул.А.Линева 99 | ||
Подвал | 76м2 | ул.А.Линева 104 | ||
Подвал | 600м2 | ЛСХИ 22 | ||
Подвал | 600м2 | ЛСХИ 23 | ||
Подвал | 600м2 | ЛСХИ 24 | ||
Подвал | 600м2 | ЛСХИ 25 | ||
Подвал | 1360м2 | ЛСХИ 27 | ||
Подвал | 412м2 | ЛСХИ 28 | ||
Подвал | 100м2 | ул.Сорокина 1 | ||
Подвал | 920м2 | ул.Чапаева 59 | ||
Подвал | 320м2 | 2-я Свердлова 1а | ||
Подвал | 160м2 | 2-я Свердлова 1б | ||
Подвал | 156м2 | 2-я Свердлова 1в | ||
Подвал | 3931м2 | 1-й Микрорайон 1 | ||
Подвал | 1584м2 | 1-й Микрорайон 2 | ||
Подвал | 552м2 | 1-й Микрорайон 4 | ||
Подвал | 378м2 | ул Ленина 101 | ||
Подвал | 120м2 | кв.Гагарина 1 | ||
Подвал | 828м2 | ул.Спортивная 2а | ||
Подвал | 632м2 | ул.Комсомольская 1а | ||
Подвал | 360,2м2 | ул.Новая 48 | ||
Подвал | 450,9м2 | ул.Щорса 2а | ||
Подвал | 1056м2 | кв.Заречный 1 | ||
Подвал | 502м2 | кв.Заречный 1а | ||
Подвал | 810м2 | кв.Заречный 1б | ||
Подвал | 2160м2 | кв.Заречный 2 | ||
Подвал | 1080м2 | кв.Заречный 4 | ||
Подвал | 1620м2 | кв.Заречный 6 | ||
Подвал | 1080м2 | кв.Заречный 9 | ||
Подвал | 1350м2 | кв.Заречный 12 | ||
Подвал | 1080м2 | кв.Заречный 15 | ||
Подвал | 1080м2 | кв.Заречный 16 | ||
Подвал | 1350м2 | кв.Заречный 18 | ||
Подвал | 1080м2 | кв.Мирный 1 | ||
Подвал | 540м2 | кв.Мирный 4 | ||
Подвал | 1350м2 | кв.Мирный 5 | ||
Подвал | 810м2 | кв.Мирный 6 | ||
Подвал | 1350м2 | кв.Мирный 7 | ||
Подвал | 1080м2 | кв.Мирный 9 | ||
Подвал | 1080м2 | кв.Мирный 13 | ||
Подвал | 810м2 | кв.Мирный 13а | ||
Подвал | 810м2 | кв.Мирный 13б | ||
Подвал | 1620м2 | кв.Мирный 14 | ||
Подвал | 840м2 | кв.Мирный 15 | ||
Подвал | 1350м2 | кв.Мирный 16 | ||
Подвал | 1620м2 | кв.Мирный 17 | ||
Подвал | 810м2 | кв.Мирный 18 | ||
Подвал | 1080м2 | кв.Мирный 19 | ||
Подвал | 540м2 | кв.Мирный 20 | ||
Подвал | 1080м2 | ул.Победоносная 1 | ||
Подвал | 810м2 | ул.Победоносная 7 | ||
Подвал | 1080м2 | ул.Победоносная 11 | ||
Подвал | 810м2 | ул.Победоносная 13 | ||
Подвал | 1270м2 | ул.2-я Краснознаменная 19 | ||
Подвал | 988м2 | ул. 2-я Краснознаменная 49б | ||
Подвал | 2592м2 | кв.Героев Сталинграда 5 | ||
Подвал | 1296м2 | кв.Героев Сталинграда 7 | ||
Подвал | 1296м2 | кв.Героев Сталинграда 13 | ||
Подвал | 1620м2 | кв.Героев Сталинграда 15 | ||
Подвал | 2268м2 | кв.Героев Сталинграда 16 | ||
Подвал | 324м2 | кв.Ленинского Комсомола 2б | ||
Подвал | 324м2 | кв.Ленинского Комсомола 4б | ||
Подвал | 972м2 | кв.Ленинского Комсомола 5 | ||
Подвал | 324м2 | кв.Ленинского Комсомола 7б | ||
Подвал | 1296м2 | кв.Ленинского Комсомола 8а | ||
Подвал | 972м2 | кв.Ленинского Комсомола 10 | ||
Подвал | 1296м2 | кв.Ленинского Комсомола 10а | ||
Подвал | 938м2 | кв.Южный 1 | ||
Подвал | 938м2 | кв.Южный 1а | ||
Подвал | 938м2 | кв.Южный 2 | ||
Подвал | 1250м2 | кв.Южный 2а | ||
Подвал | 1250м2 | кв.Южный 3а | ||
Подвал | 938м2 | кв.Южный 5 | ||
Подвал | 1250м2 | кв.Южный 5б | ||
Подвал | 625м2 | кв.Южный 7 | ||
Подвал | 1250м2 | кв.Южный 9 | ||
Подвал | 312м2 | кв.Южный 10а | ||
Подвал | 714м2 | ул.2я Красназнаменная 22 | ||
Подвал | 898м2 | пер.2 Ракетный 7б | ||
Подвал | 455м2 | ул.2-я Краснознамённая 10 | ||
Подвал | 378м2 | ул.Боженко 76б | ||
Подвал | 504м2 | ул.Боженко 105а | ||
Подвал | 1361м2 | ул.Боженко 105б | ||
Подвал | 180м2 | ул.Боженко 107/ кроме 1 под. | ||
Подвал | 180м2 | ул.Боженко 107а | ||
Подвал | 491м2 | ул.Боженко 109 | ||
Подвал | 100м2 | ул.Боженко 115 | ||
Подвал | 437м2 | ул.Геологическая 3 | ||
Подвал | 420м2 | ул.Геологическая 5 | ||
Подвал | 465м2 | ул.Геологическая 7 | ||
Подвал | 258м2 | кв.Луганский 1 | ||
Подвал | 250м2 | кв.Луганский 2 | ||
Подвал | 260м2 | кв.Луганский 3 | ||
Подвал | 248м2 | кв.Луганский 4 | ||
Подвал | 256м2 | кв.Луганский 5 | ||
Подвал | 249м2 | кв.Луганский 6 | ||
Подвал | 249м2 | кв.Луганский 7 | ||
Подвал | 258м2 | кв.Луганский 8 | ||
Подвал | 250м2 | кв.Луганский 9 | ||
Подвал | 249м2 | кв.Луганский 11 | ||
Подвал | 287м2 | кв.Луганский 13 | ||
Подвал | 250м2 | кв.Луганский 14 | ||
Подвал | 250м2 | кв.Луганский 16 | ||
Подвал | 19м2 | вул.Лутугинская 115 | ||
Подвал | 35м2 | вул.Лутугинская 117 | ||
Подвал | 559м2 | вул.Лутугинская 123 | ||
Подвал | 362м2 | кв.Щербакова 1а | ||
Подвал | 248м2 | кв.Щербакова 3 | ||
Подвал | 673м2 | кв.Щербакова 6 | ||
Подвал | 248м2 | кв.Щербакова 7 | ||
Подвал | 249м2 | кв.Щербакова 9 | ||
Подвал | 566м2 | кв.Щербакова 11 | ||
Подвал | 189м2 | ул.Бр.Божко 107 | ||
Подвал | 750м2 | пер.Крымский 9 | ||
Подвал | 506м2 | ул.Коммунальная 82 | ||
Подвал | 130м2 | ул.Урицкого 78б | ||
Подвал | 1190м2 | кв.Ольховский 4 | ||
Подвал | 680м2 | кв.Ольховский 9 | ||
Подвал | 309м2 | кв.Ольховский 11а | ||
Подвал | 476м2 | кв.Ольховский 12а | ||
Подвал | 714м2 | кв.Ольховский 14а | ||
Подвал | 1189м2 | кв.Ольховский 15 | ||
Подвал | 1428м2 | кв.Ольховский 16 | ||
Подвал | 312м2 | кв.Ольховский 17 | ||
Подвал | 612м2 | ул.Победоносная 17 | ||
Подвал | 952м2 | ул.Победоносная 19 | ||
Подвал | 1190м2 | ул.Победоносная 21 | ||
Подвал | 1190м2 | кв.Степной 1 | ||
Подвал | 1428м2 | кв.Степной 2 | ||
Подвал | 952м2 | кв.Степной 5 | ||
Подвал | 476м2 | кв.Степной 6 | ||
Подвал | 714м2 | кв.Степной 7 | ||
Подвал | 1428м2 | кв.Степной 13 | ||
Подвал | 476м2 | кв.Степной 15 | ||
Подвал | 714м2 | кв.Степной 16 | ||
Подвал | 476м2 | кв.Степной 17 | ||
Подвал | 714м2 | кв.Степной 19 | ||
Подвал | 197м2 | ул. Лутугинская 99 | ||
Подвал | 100м2 | ул. Лутугинская 107 | ||
Подвал | 44м2 | ул. Лутугинская 109 | ||
Подвал | 213м2 | ул.Профессиональная 77 | ||
Подвал | 400м2 | вул. Урицкого 74 | ||
Подвал | 137м2 | вул. Сосюры 1а | ||
Подвал | 1020м2 | ул.2-я Краснознаменная 30 | ||
Подвал | 468,8м2 | ул.Геологическая 15 | ||
Подвал | 594,6м2 | ул.Коммунальная 75 | ||
Подвал | 143,5м2 | ул.Коммунальная 82в | ||
ОСМД | ||||
Артемовский район
Артемовский район
Артемовский район
| Подвал |
| ОСМД "Новостройный" кв. Гаевого 32 | |
Подвал |
| ОСМД "Янтарь" кв. Заречный 10 | ||
Подвал |
| ОСМД"Стахановец" кв. Ленинского комсомола 4 | ||
Подвал |
| ОСМД "Шахтёр" кв. Ленинского комсомола 2а | ||
Подвал |
| ОСМД "Горняк" кв. Ленинского комсомола 2 | ||
Подвал |
| ОСМД "Агат" кв. Мирный 1б | ||
Подвал |
| ОСМД "Кристалл" кв. Мирный 15 (1,2 п.) | ||
Подвал |
| ОСМД "Вега" кв. Мирный 12 | ||
Подвал |
| ОСМД "Луговое" кв. Ольховский 5а | ||
Подвал |
| ОСМД "Виктория" кв. Ольховский 18 | ||
Подвал |
| ОСМД "Сатурн" кв. Ольховский 12 | ||
Подвал |
| ОСМД "Уют" кв. Степной 11 | ||
Подвал |
| ОСМД "Южный" кв. Южный 8 | ||
Подвал |
| ОСМД "Надежда" кв. Южный 10 | ||
Подвал |
| ОСМД "Авиатор" кв. Южный 10а (2 п.) | ||
Подвал |
| ОСМД"Надежда-97" кв. Южный 6 | ||
Подвал |
| ОСМД "Донбасс" кв.Гаевого 30 | ||
Подвал |
| ОСК "Ворошиловец" кв.Героев Сталинграда 14 | ||
Подвал |
| ОСМД "Энтузиаст" кв.Героев Сталинграда 9 (3,4 п.) | ||
Подвал |
| ОСМД "Союз 5" кв.Заречный 5 | ||
Подвал |
| ОСМД "Лугань" кв.Ленинского комсомола 4а | ||
Подвал |
| ОСМД "Аэлита" кв.Ольховский 5 | ||
Подвал |
| ОСМД "Степной 15-б" кв.Степной 15-б | ||
Подвал |
| ОСМД "Малахит-Южный" кв.Южный 4а | ||
Подвал |
| ОСМД "Простор" кв.Южный 6а (1,2 п.) | ||
Подвал |
| ОСМД "Степь" с. Тепличное, ул.Степная 5 | ||
Подвал |
| ОСМД "Артема,1в" ул. Артема 1в | ||
Подвал |
| ОСМД "Буревестник" ул. Геологическая 14 | ||
Подвал |
| ОСМД "Наш дом" ул. Краснознамённая 2 | ||
Подвал |
| ОСМД "Затишок" ул. Ленина 236 | ||
Подвал |
| ОСМД "Спектр" ул. Победоносная 21д (3п.) | ||
Подвал |
| ОСМД "Скиф" ул. Победоносная 13 (2,3 п.) | ||
Подвал |
| ОСМД "Железнодорожник" ул.Геологическая 13 | ||
|
|
|
|
|
Всего:
Защитные сооружения – 7 (3050 чел.)
Больницы – 2 (250 чел.)
Коммунальные учреждения – 6 (650 чел.)
Подвал – 175
Подвал ОСМД – 35
Район города | Предлагаемые места укрытия | Количество укрываємого населения (ориентировочная общая площадь помещения) | Адрес расположения (характер расположения укрытия) |
---|---|---|---|
| Защитное сооружение ПАО "Лугансктепловоз" | 1200 чел. | ул. Фрунзе 107с.
|
Защитное сооружение ПАО "Лугансктепловоз" | 120 чел. | ул. Фрунзе 107. | |
Защитное сооружение КГП Луганскэлектротранс | 150 чел. | ул. Днепровская 45 Г, Встроенное | |
г. Счастье Счастьенская городская больница | 80 чел. | ул. Донецкая, 97, Встроенное | |
Городской родильный дом | 40 чел. | ул. Якира 8б, Встроенное полуподвальное помещение | |
Центр первичной медико-санитарной помощи №2 | 50 чел. | ул. Уральская 1а, Встроенное полуподвальное помещение | |
Луганская городская многопрофильная детская больница №3 | 500 чел. | кв. Якира 8е, Встроенное | |
Центр первичной медико-санитарной помощи №4 | 60 чел. | кв. Дружбы 1м, Встроенное | |
Луганская городская многопрофильная больница №2
| 50 чел.
| ул. Фрунзе,106 Встроенное подвальное помещение главного корпуса | |
Луганская городская стоматологическая поликлиника №3 | 100 чел. | кв.50 лет Октября,23а Встроенное полуподвальное помещение | |
Луганская городская поликлиника № 10 | 275 чел. | кв. 30лет Победы 1б, Встроенное | |
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛУГАНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 42" | 150 чел. | кв. Волкова, 42
| |
Подвал | 540м2 | кв.50 лет Октября, 23 | |
Подвал | 180м2 | кв.50 лет Октября, 3 | |
Подвал | 180м2 | кв.50 лет Октября, 1 | |
Подвал | 2263м2 | ул.Брестская,, 3 | |
Подвал | 1414м2 | ул.Брестская, 7 | |
Подвал | 1414м2 | ул.Брестская, 7а (кроме 4п) | |
Подвал | 1290м2 | кв.Восточный, 21 | |
Подвал | 2850м2 | ул.Ватутина, 99 (кроме 1, 2п) | |
Подвал | 2084м2 | кв.Дзержинского, 6 | |
Подвал | 1380м2 | кв.Дзержинского, 7 (кроме 1,2,3 п) | |
Подвал | 1820м2 | кв.Дзержинского, 9 | |
Подвал | 795м2 | кв.Дзержинского, 11 (кроме 2 п) | |
Подвал | 1456м2 | кв.Дзержинского, 12 (кроме 4 п) | |
Подвал | 2000м2 | кв.Дзержинского, 14 (кроме 5, 6 п) | |
Подвал | 1092м2 | кв.Норинского, 2 | |
Подвал | 805м2 | кв.Норинского, 3 | |
Подвал | 541м2 | кв.Норинского, 4 (кроме 1, 2 п) | |
Подвал | 209м2 | пл.Обороны Луганська, 1 | |
Подвал | 224м2 | пл.Обороны Луганська, 3 | |
Подвал | 208м2 | пл.Обороны Луганська, 7 | |
Подвал | 686м2 | кв.Сазонова, 2 | |
Подвал | 1425м2 | кв.Сазонова, 4 (кроме 3п) | |
Подвал | 686м2 | кв.Сазонова, 5 | |
Подвал | 1425м2 | кв.Сазонова, 7 (кроме 1п) | |
Подвал | 925м2 | ул.Смоленская, 3 | |
Подвал | 1980м2 | ул.Суходольская, 6 | |
Подвал | 1414м2 | ул.Суходольская, 10 | |
Подвал | 566м2 | ул.Суходольская, 10а | |
Подвал | 1980м2 | ул.Суходольская, 12 | |
Подвал | 686м2 | ул.Тульская, 4 | |
Подвал | 686м2 | ул.Тульская, 6 | |
Подвал | 686м2 | ул.Тульская, 8 | |
Подвал | 686м2 | ул.Тульская, 10 | |
Подвал | 582м2 | ул.Трамвайная, 133 | |
Подвал | 413м2 | ул.К.Цеткин, 42 | |
Подвал | 294м2 | кв.Восточный жилой дом, 2-А | |
Подвал | 373м2 | кв.50 лет Октября, 2 | |
Подвал | 373м2 | кв.50 лет Октября, 4 | |
Подвал | 858м2 | кв.50 лет Октября, 5 | |
Подвал | 844м2 | кв.50 лет Октября, 6 | |
Подвал | 828м2 | кв.50 лет Октября, 14а | |
Подвал | 914м2 | кв.50 лет Октября, 16 | |
Подвал | 1323м2 | кв.50 лет Октября, 33 | |
Подвал | 311м2 | кв.Гагарина, 15б | |
Подвал | 311м2 | кв.Гагарина, 20а | |
Подвал | 292м2 | кв.Ватутина, 32 | |
Подвал | 4140м2 | кв.Ватутина, 36 (кроме 1, 2, 7 п) | |
Подвал | 545м2 | кв. Дружба, 6 | |
Подвал | 545м2 | кв. Дружба, 7 | |
Подвал | 603м2 | кв. Дружба, 7а | |
Подвал | 1140м2 | кв. Дружба, 9 | |
Подвал | 1140м2 | кв. Дружба, 11 (кроме 1, 6 п) | |
Подвал | 912м2 | кв. Дружба, 12а | |
Подвал | 912м2 | кв. Дружба, 12б | |
Подвал | 1667м2 | кв. Дружба, 12в | |
Подвал | 1334м2 | кв. Дружба, 13б | |
Подвал | 380м2 | кв. Дружба, 14 | |
Подвал | 300м2 | кв. Дружба, 15 | |
Подвал | 988м2 | кв. Дружба, 15а (кроме 1 п) | |
Подвал | 380м2 | кв. Дружба, 16 | |
Подвал | 1600м2 | ул.Березовая, 53 (кроме 2 п) | |
Подвал | 734м2 | ул.Ватутина, 91 | |
Подвал | 870м2 | ул.Ватутина, 93 | |
Подвал | 880м2 | ул.Яблочная, 44б | |
Подвал | 880м2 | ул.Яблочная, 44в | |
Подвал | 870м2 | ул.Яблочная, 59а | |
Подвал | 951м2 | кв.Жукова, 2 | |
Подвал | 1320м2 | кв.Жукова, 4 | |
Подвал | 252м2 | кв.Жукова, 4а | |
Подвал | 540м2 | кв.Жукова, 4б | |
Подвал | 1161м2 | кв.Жукова, 5а (кроме 5 п) | |
Подвал | 1161м2 | кв.Жукова, 5б | |
Подвал | 1260м2 | кв.Жукова, 8 | |
Подвал | 1260м2 | кв.Жукова, 10 | |
Подвал | 1472м2 | кв.Жукова, 12 | |
Подвал | 720м2 | кв.Жукова, 13 (кроме 3 п) | |
Подвал | 1307м2 | кв.Жукова, 14 | |
Подвал | 1015м2 | кв.Жукова, 15 | |
Подвал | 1711м2 | кв.Жукова, 16 | |
Подвал | 951м2 | кв.Жукова, 17 | |
Подвал | 951м2 | кв.Жукова, 18 | |
Подвал | 951м2 | кв.Жукова, 19 | |
Подвал | 950м2 | кв.Жукова, 20 | |
Подвал | 851м2 | кв.Жукова, 21 | |
Подвал | 851м2 | кв.Жукова, 22 | |
Подвал | 926м2 | кв.Молодежный, 15 (с торца дворницкая) | |
Подвал | 735м2 | ул.Фестивальная, 42а | |
Подвал | 735м2 | ул.Фестивальная, 44а | |
Подвал | 926м2 | ул.Ломоносова, 91 (кроме 3, 4 п) | |
Подвал | 1385м2 | ул.Ломоносова, 91а (кроме 3-5 п) | |
Подвал | 1091м2 | ул.Ватутина, 75 (кроме 1п) | |
Подвал | 640м2 | ул.Комбайная, 102 | |
Подвал | 735м2 | ул.Комбайная, 141а | |
Подвал | 2466м2 | кв.Якира, 1 | |
Подвал | 1450м2 | кв.Якира, 2 | |
Подвал | 2755м2 | кв.Якира, 3 | |
Подвал | 1450м2 | кв.Якира, 4 | |
Подвал | 1450м2 | кв.Якира, 5 | |
Подвал | 2755м2 | кв.Якира, 6 | |
Подвал | 1450м2 | кв.Якира, 7 | |
Подвал | 1450м2 | кв.Якира, 8 | |
Подвал | 272м2 | кв.Якира, 12 | |
Подвал | 4200м2 | ул.Тухачевского, 1 | |
Подвал | 1050м2 | ул.Тухачевского, 3а | |
Подвал | 1050м2 | ул.Тухачевского, 3б | |
Подвал | 336м2 | кв.Комарова, 2а | |
Подвал | 820м2 | кв.Комарова, 16 | |
Подвал | 672м2 | кв.Комарова, 20 (кроме 4 п) | |
Подвал | 849м2 | кв.Комарова, 24 только 1,2 п) | |
Подвал | 495м2 | кв.Комарова, 27 | |
Подвал | 1039м2 | кв.Комарова 29 (только 4,5 п) | |
Подвал | 1039м2 | кв.Комарова 30 (только 4 п) | |
Подвал | 1214м2 | кв.Комарова 31 | |
Подвал | 852м2 | кв.Комарова 32 (требуется ступени) | |
Подвал | 896м2 | кв.Комарова 32а | |
Подвал | 681м2 | кв.Комарова 33 | |
Подвал | 1052м2 | кв.Комарова 34 (только 3,6п) | |
Подвал | 1169м2 | кв.Левченко 3 | |
Подвал | 1187м2 | кв.Левченко 4 | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко 5 | |
Подвал | 685м2 | кв.Левченко 8а (кроме 1,3 п) | |
Подвал | 1092м2 | кв.Левченко, 13 | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 14 | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 15 | |
Подвал | 685м2 | кв.Левченко, 17а | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 18 | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 18а | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 19 | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 19а | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 20а | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 21 | |
Подвал | 720м2 | кв.Левченко, 21а | |
Подвал | 702м2 | ул.30 лет Победы, 1а (только 2 п) | |
Подвал | 1363м2 | ул.30 лет Победы, 3 | |
Подвал | 681м2 | ул.30 лет Победы, 21 | |
Подвал | 720м2 | ул.30 лет Победы, 33 | |
Подвал | 720м2 | ул.30 лет Победы, 35 (только 1,2 п) | |
Подвал | 936м2 | ул.30 лет Победы, 37б | |
Подвал | 1508м2 | кв.Волкова, 2 (кроме 1, 2 п) | |
Подвал | 1508м2 | кв.Волкова, 4 | |
Подвал | 1735м2 | кв.Волкова, 9 | |
Подвал | 1313м2 | кв.Волкова, 12 | |
Подвал | 1452м2 | кв.Волкова, 13а (кроме 1, 2 п) | |
Подвал | 696м2 | кв.Волкова, 13б (кроме 4 п) | |
Подвал | 690м2 | кв.Волкова, 16 | |
Подвал | 1464м2 | кв.Волкова, 19 (кроме 1, 3 п) | |
Подвал | 1102м2 | кв.Волкова, 20а | |
Подвал | 436м2 | кв.Волкова, 21 | |
Подвал | 218м2 | кв.Волкова, 23 | |
Подвал | 1116м2 | кв.Волкова, 25 | |
Подвал | 1464м2 | кв.Волкова, 26 (кроме 3п) | |
Подвал | 480м2 | кв.Волкова, 27 | |
Подвал | 690м2 | кв.Волкова, 28 | |
Подвал | 218м2 | кв.Волкова, 29 | |
Подвал | 774м2 | кв.Волкова, 30 | |
Подвал | 696м2 | кв.Волкова, 34а (кроме 1, 2 п) | |
Подвал | 1690м2 | кв.Волкова, 38 (кроме 2 п) | |
Подвал | 2405м2 | кв.Волкова, 39 | |
Подвал | 643м2 | кв.Волкова, 40 | |
Подвал | 942м2 | кв.Солнечный, 5 (кроме 1, 2 п) | |
Подвал | 936м2 | кв.Солнечный, 6 | |
Подвал | 924м2 | кв.Солнечный, 7 (кроме 4 п) | |
Подвал | 1050м2 | кв.Солнечный, 13 | |
Подвал | 1042м2 | кв.Солнечный, 15 | |
Подвал | 850м2 | кв.Солнечный, 17а (кроме 1, 2 п) | |
Подвал | 1437м2 | кв.Солнечный, 24 | |
Подвал | 1102м2 | кв.Солнечный, 26 | |
Подвал | 683м2 | кв.Солнечный, 27 | |
Подвал | 681м2 | кв.Солнечный, 27а | |
Подвал | 1041м2 | кв.Солнечный, 29 (кроме 6 п) | |
Подвал | 676м2 | кв.Солнечный, 30 (кроме 2, 3 п) | |
Подвал | 1042м2 | кв.Солнечный, 32 | |
Подвал | 1324м2 | ул.Тухачевского (п.5,6,7,8), 11-Б | |
Подвал | 670м2 | 9 квартал, 2 | |
Подвал | 780м2 | 9 квартал, 4 | |
Подвал | 609м2 | 9 квартал, 5 | |
Подвал | 220м2 | 9 квартал, 9 | |
Подвал | 151м2 | 10 квартал, 6 | |
Подвал | 292м2 | 10 квартал, 8 | |
Подвал | 152м2 | 10 квартал, 9 | |
Подвал | 155м2 | 10 квартал, 13 | |
Подвал | 197м2 | 25 квартал, 3 | |
Подвал | 368м2 | 26 квартал, 29 | |
Подвал | 341м2 | 27 квартал, 5 | |
Подвал | 353м2 | 27 квартал, 10 | |
Подвал | 49м2 | 30 квартал, 11 | |
Подвал | 780м2 | 30 квартал, 12 | |
Подвал | 112м2 | 31 квартал, 1 | |
Подвал | 122м2 | 31 квартал, 4 | |
Подвал | 139м2 | 31 квартал, 5 | |
Подвал | 271м2 | 31 квартал, 13 | |
Подвал | 143м2 | 31 квартал, 17 | |
Подвал | 135м2 | 31 квартал, 18 | |
Подвал | 272м2 | 31 квартал, 20 | |
Подвал | 121м2 | 31 квартал, 21 | |
Подвал | 122м2 | 31 квартал, 22 | |
