Отечественный рынок насыщен некачественными, поддельными и, возможно, опасными для здоровья человека продуктами. Причем, даже внимательно изучив этикетку, потребитель в нашей стране не может сложить правильного представления о том, какой именно продукт он покупает. Эксперты констатируют: производители нас обманывают, указывая на упаковке заведомо неверную информацию!
Из 200 тонн молочки, проверенной с начала года специалистами Госпотребстандарта, было забраковано и снято с реализации 35%, из 400 тонн мясопродуктов забраковали 36 процентов.
При этом специалисты Госпотребстандарта осторожничают, заявляя, что не делают выводов об опасности или безопасности всей продукции от конкретного производителя.
- Мы лишь констатируем, что конкретный проверенный образец не соответствует нормативной документации, - подчеркнула директор Департамента потребительской политики Госпотребстандарта Ольга Соколова.
Тем не менее, "героев" не помешает знать в лицо:
Результаты экспертизы некоторых молочных и мясных продуктов
Название | Производитель | Дата изготовления | Причины несоответствия нормативным документам |
Сметана Селянська, 21% | ЗАО Галичина | употребить до 10.09.2011 | Массовая доля жира – 18,5% |
Сметана ТМ "Молика" | ООО "Молис" | - | *на упаковке не отмечена дата изготовления *вкус пустой, кислый *наличие немолочного жира в жировой фазе сметаны 74,2% |
Молоко сгущенное | ЗАО "Первомайский молочно-консервный завод" | 29.06.2011 | Обнаружены консерванты бензоат натрия, сорбат калия |
Молоко сгущенное | ООО "Городокконсервмолоко" | 23.03.2011 07.12.2010 | Содержит немолочный жир |
Молоко сгущенное | "Ичнянский МКК" | 23.08.2011 28.06.2011 19.04.2011 | Содержит немолочный жир |
Масло сливочное ТМ "Вершковий рай" | ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза" | 14.08.2011 | Содержит растительный жир |
Масло сливочное "Рихальске" | ООО "Рыхальский завод сухого молока" | 18.07.2011 | 15% растительного жира |
Масло селянське | ЧП "Ренет" | 02.09.2011 | 32% растительного жира |
Масло "Селяньске солодковершкове ТМ "Щедрий край" | ООО "Черноморский завод продтоваров" | 16.09.2011 | *не указан номер партии *наличие немолочных жиров |
Масло с/в селянське 72,7 % ТМ "Масляниця"
| ООО "Інтер-мол" | 19.08.2011 | Обнаружен растительный жир
|
Масло с/в селянське 73 %
| ОАО "Решетилівський маслозавод" | 03.07.2011 | Обнаружен растительный жир |
Масло солодковершкове селянське 72,6 %
| ООО "Молочник" | 25.08.2011 | Обнаружен растительный жир |
Масло "Солодковершкове селянське", 72,5 % | ООО "Бимол", | 06.09.2011 | Обнаружен немолочный жир |
Масло солодковершкове селянське "Вершкова долина" | ГП "Староконстянтинівський молочний завод" | 23.08.2011 | Обнаружен растительный жир |
Сыр сычужный твердый Голландский | ООО "Интер-Мол" | 01.09.2011 | Обнаружен растительный жир |
Сыр твердый "Голландский брусковый" | ЧАО "Баштанський сырзавод" | 19.08.2011 | Обнаружен немолочный жир |
Сыр плавлений колбасный копчений "Княжий"
| ООО "Старт"
| 21.07.2011 | На одной стороне этикетки указано "сыр", а на другой – "сырный продукт" |
Полуфабрикат равиоли замороженные ТМ "Сонечко"
| ФОП Затонова В.П. г. Одеса, | 01.06.2011 | Занижена массовая доля фарша к массе пельменя - 41% вместо 50% |