| 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные |
Симферополь | 45000-65000 | 65000-80000 | 80000-110000 |
Севастополь | 25000-45000 | 50000-70000 | 80000-110000 |
Ялта | 80000-100000 | 110000-160000 | 170000-200000 |
Феодосия | 40000-50000 | 55000-65000 | 70000-90000 |
Евпатория | 45000-58000 | 55000-65000 | 60000-80000 |
Цены приведены в среднем в у. е. по данным агентств недвижимости на 13.03.08.